| Compartiment | Beheerder | Type belegging | Huidig risiconiveau |
|---|---|---|---|
| Corporate Bonds Euro | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Bedrijfsobligaties in euro | 3 |
| Equity Emerging Markets | Quoniam Asset Management GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland | Aandelen van bedrijven met een grote beurskapitalisatie, gelegen in landen met ontluikende economieën | 5 |
| Equity Europe SMid Cap | UBS GAM (UK) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Europese bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie | 5 |
| Equity Europe | UBS GAM (UK) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Europese bedrijven in een eerder passief beleggingsbeheer | 5 |
| Equity World | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Aandelen van bedrijven wereldwijd | 5 |
| Equity Europe Alpha | Henderson Global Investors Ltd, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Europese bedrijven met een eerder actief beleggingsbeheer | 5 |
| Equity Japan Mid Cap | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Aandelen van Japanse bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie | 5 |
| Equity US SMid Cap | William Blair International Limited, 40 Bruton Street, London W1J6QZ, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Amerikaanse en Canadese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie | 5 |
| Equity Real Estate | Cohen & Steers UK Limited, 21 Sackville Street, 4th Floor, London W1S3DN, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van bedrijven die investeren in onroerend goed (indirecte investeringen in onroerend goed en onroerendgoedfondsen) | 5 |
| Government Bonds Euro | Anphiko AM SA, rue de la Gare 100, L-8325 Capellen, GHD Luxemburg | Europese Staatsobligaties | 3 |
| Government Debt Emerging Markets | Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3A, 6000 Kolding, Denemarken | Obligaties uitgegeven door overheden uit de zogenaamde groeimarkten of ontluikende economieën | 4 |
Heeft u vragen?
U bent nog geen lid en u wenst te profiteren van deze uitstekende voorwaarden? U bent lid en wenst meer informatie?